|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | P6KE47CA 수동적 전자적 혼합물,P6KE47CA 과도 전압 방지용 다이오드,BRIGHTKING 과도 전압 방지용 다이오드 |
||
|---|---|---|---|
| EU 로에스 | 예외로 순응합니다 |
| ECCN (우리) | EAR99 |
| 상태 부분 | 활동가 |
| SVHC | 예 |
| SVHC는 한계를 초과합니다 | 예 |
| 자동차 | 부정 |
| PPAP | 부정 |
| 구성 | 단일 |
| 연출형 | 양방향입니다 |
| 칩 당 요소 수 | 1 |
| 최소 항복 전압 (V) | 44.7 |
| 최대 클램핑 전압 (V) | 84 |
| 최대 반대 이격된 전압 (V) | 40 |
| 최고의 정점 펄스 전류 (A) | 48 |
| 최대 리버스 누설 전류 (uA) | 500 |
| 테스트 전류 (mA) | 1 |
| 피크 펄스 전력 소모 (W) | 600 |
| 최소 동작 온도 ('C) | -65 |
| 최대 작업 온도 ('C) | 175 |
| 패키징 | 테이프와 릴 |
| 공급자 패키지 | DO-15 |
| 핀 수 | 2 |
| 표준 패키지 이름 | DO-204-AC |
| 지름 | 3.53(Max) |
| 장착 | 관통 홀 |
| 패키지 길이 | 6.75(Max) |
| PCB는 변했습니다 | 2 |
| 리드선 형태 | 관통 홀 |
담당자: peter
전화 번호: +8613211027073